Programación Actividades de Mantenimiento

Programación anual de actualizaciones, parches, contingencias programadas

Prueba Integral de Contingencia:
Plan de Continuidad de Negocio
Apreciado cliente, queremos informar que nuestra prueba anual de contingencia se encuentra en evaluación, por tal motivo la estaremos publicando cuando sea definida por nuestro comité evaluador.. Cualquier duda por favor contactase con nuestra mesa de ayuda. Gracias.

 

Estándares de Mensajería SWIFT 2020

21/11/2020

Activación de Tabla de sintaxis

Ventanas de Mantenimiento Ambientes de Producción 2020

Las siguientes son las fechas en que se llevarán a cabo ventanas de mantenimiento de nuestros ambientes productivos durante el año:

  Fecha de inicio Fecha de Finalización

ENERO

Enero 04 14:00 Enero 06 04:00
Enero 11 14:00 Enero 13 04:00
Enero 18 14:00 Enero 20 04:00
Enero 25 14:00 Enero 27 04:00
FEBRERO Febrero 01 14:00 Febrero 03 04:00
Febrero 08 14:00 Febrero 10 04:00
Febrero 15 14:00 Febrero 17 04:00
Febrero 22 14:00 Febrero 24 04:00
Febrero 29 14:00 Marzo 04 04:00
MARZO Marzo 07 14:00  Marzo 09 04:00
Marzo 14 14:00  Marzo 16 04:00 
Marzo 21 14:00  Marzo 23 04:00 
Marzo 28 14:00 Marzo 30 04:00 
ABRIL     Abril 04 14:00  Abril 06  04:00  
Abril 11 14:00  Abril 13 04:00  
Abril 18 14:00  Abril 20 04:00  
Abril 25 14:00  Abril 27 04:00  
MAYO  Mayo 02 14:00   Mayo 04 04:00 
Mayo 09 14:00   Mayo 11  04:00 
Mayo 18 14:00   Mayo 20  04:00 
Mayo 23  14:00   Mayo 25 04:00 
Mayo 30 14:00  Junio 01 04:00 
JUNIO     Junio 06  14:00  Junio 08   04:00 
Junio 13 14:00  Junio 15  04:00 
Junio 20   142:00  Junio 22  04:00 
Junio 27 14:00  Junio 29 04:00 
  Fecha de inicio Fecha de Finalización

JULIO

Julio 04 14:00 Julio 06 04:00
Julio 11 14:00 Julio 13 04:00
Julio 18 14:00 Julio 20 04:00
Julio 25 14:00 Julio 27 04:00
AGOSTO Agosto 01 14:00 Agosto 03 04:00
Agosto 08 14:00 Agosto 10 04:00
Agosto 15 14:00 Agosto 17 04:00
Agosto 22 14:00 Agosto 24 04:00
Agosto 29 14:00 Agosto 31 04:00
SEPTIEMBRE Septiembre 05 14:00 Septiembre 07 04:00
Septiembre 12 14:00 Septiembre 14 04:00
Septiembre 19 14:00 Septiembre 21 04:00 
Septiembre 26 14:00 Septiembre 28 04:00 
OCTUBRE   Octubre 03 14:00  Octubre 05 04:00  
Octubre 10 14:00  Octubre 12 04:00  
Octubre 17 14:00  Octubre 19 04:00  
Octubre 24 14:00  Octubre 26 04:00  
Octubre 31 14:00 Noviembre 02 04:00 
NOVIEMBRE  Noviembre 07 14:00   Noviembre 09  04:00 
Noviembre 14 14:00   Noviembre 16 04:00 
Noviembre 21 14:00   Noviembre 23  04:00 
Noviembre 28 14:00   Noviembre 30 04:00 
DICIEMBRE   Diciembre 05 14:00  Diciembre 07 04:00 
Diciembre 12 14:00  Diciembre 14 04:00 
Diciembre 19 14:00  Diciembre 21 04:00 
Diciembre 26 14:00  Diciembre 28   04:00 

Ventanas Mantenimiento de los Ambientes de Certificación

 

Fecha Inicio

Fecha Finalización

Enero     Enero 04 00:00 Enero 06 08:00
Enero 11 00:00 Enero 13 08:00
Enero 18 00:00 Enero 20 08:00
Enero 25 00:00 Enero 27 08:00
 Febrero    Febrero 01 00:00 Febrero 03 08:00
Febrero 08 00:00 Febrero 10 08:00
Febrero 15 00:00 Febrero 17 08:00
Febrero 22 00:00 Febrero 24 08:00
Febrero 29 00:00 Marzo 02 08:00
 Marzo    Marzo 07 00:00 Marzo 09 08:00
Marzo 14 00:00 Marzo 16 08:00
Marzo 21 00:00  Marzo 23 08:00
Marzo 28 00:00  Marzo 30 08:00
 Abril     Abril 04 00:00   Abril 06 08:00
Abril 11 00:00   Abril 13 08:00  
Abril 18 00:00   Abril 20 08:00
Abril 25 00:00   Abril 27 08:00
 Mayo    Mayo 02 00:00 Mayo 04   08:00
Mayo 09   00:00  Mayo 11  08:00  
Mayo 16  00:00  Mayo 18   08:00
Mayo 23  00:00  Mayo 25  08:00
Mayo 30  00:00  Junio 01 08:00
 Junio    Junio 06 00:00  Junio 08 08:00
Junio 13 00:00  Junio 15 08:00
Junio 20 00:00  Junio 22 08:00
Junio 27  00:00  Junio 29 08:00

 

 

Fecha Inicio

Fecha Finalización

 Julio      Julio 04 00:00 Julio 06 08:00
Julio 11 00:00 Julio 13 08:00
Julio 18 00:00 Julio 20 08:00
Julio 25 00:00 Julio 27 08:00
 Agosto    Agosto 01 00:00 Agosto 03 08:00
Agosto 08 00:00 Agosto 10 08:00
Agosto 15 00:00 Agosto 17 08:00
Agosto 22 00:00 Agosto 24 08:00
Agosto 29 00:00 Agosto 31 08:00
 Septiembre    Septiembre 05 00:00 Septiembre 07 08:00
Septiembre 12 00:00 Septiembre 14 08:00
Septiembre 19 00:00  Septiembre 21 08:00
Septiembre 26 00:00  Septiembre 28 08:00
 Octubre     Octubre 03 00:00  Octubre 05 08:00
Octubre 10 00:00  Octubre 12 08:00
Octubre 17 00:00  Octubre 19 08:00
Octubre 24 00:00  Octubre 26 08:00
Octubre 31 00:00  Noviembre 02 08:00
 Noviembre    Noviembre 07 00:00  Noviembre 09  08:00
Noviembre 14 00:00  Noviembre 16 08:00
Noviembre 21 00:00  Noviembre 23 08:00
Noviembre 28   00:00  Noviembre 30 08:00
 Diciembre      Diciembre 05 00:00  Diciembre 07 08:00
Diciembre 12 00:00  Diciembre 14 08:00
Diciembre 19 00:00  Diciembre 21 08:00
Diciembre 26 00:00  Diciembre 28 08:00
Translate »
Solicitud de Soporte